<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuS Weiershagen - Forst 08 e. V.</title>
	<atom:link href="http://www.tus08.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tus08.de</link>
	<description>Die Internetseite des TuS 08</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 11:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Himmelfahrtswanderung 2012</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/04/himmelfahrtswanderung-2012/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/04/himmelfahrtswanderung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herausgeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesamtverein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Vereinsmitglieder! Auch in diesem Jahr wird wieder an Christi Himmelfahrt (Do. 17.5.2012) gewandert. Karl-Heinz Marsch hat wie in den Jahre zuvor eine schöne Strecke ausgesucht. An das leibliche Wohl ist auch gedacht. Jetzt muß nur noch Petrus mitspielen! Alles weitere findet Ihr hier: Einladung Himmelfahrtswanderung2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Vereinsmitglieder!</p>
<p>Auch in diesem Jahr wird wieder an Christi Himmelfahrt (Do. 17.5.2012) gewandert.<br />
Karl-Heinz Marsch hat wie in den Jahre zuvor eine schöne Strecke ausgesucht. An das leibliche Wohl ist auch gedacht. Jetzt muß nur noch Petrus mitspielen!</p>
<p>Alles weitere findet Ihr hier:</p>
<p><a href="http://www.tus08.de/html/wp-content/uploads/2012/04/Einladung-Himmelfahrtswanderung2012.pdf">Einladung Himmelfahrtswanderung2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/04/himmelfahrtswanderung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung 2012</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/04/jahreshauptversammlung-2012/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/04/jahreshauptversammlung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herausgeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesamtverein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Vereinsmitglieder! Schon wieder ist ein Jahr um und die Jahreshauptversammlung 2012 steht vor der Tür. Die Tagesordnungspunkte zur diesjährigen Jahreshauptversammlung findet Ihr hier: Einladung JHV 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Vereinsmitglieder!</p>
<p>Schon wieder ist ein Jahr um und die Jahreshauptversammlung 2012 steht vor der Tür.<br />
Die Tagesordnungspunkte zur diesjährigen Jahreshauptversammlung findet Ihr hier:<br />
<a href="http://www.tus08.de/html/wp-content/uploads/2012/04/Einladung-JHV-2012.pdf">Einladung JHV 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/04/jahreshauptversammlung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuS 08 II &#8211; TuS Homburg-Bröltal IV, 9:0</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-ii-tus-homburg-broltal-iv-90/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-ii-tus-homburg-broltal-iv-90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgalberts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[24. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis Hochverdienter Sieg unserer 2. Mannschaft gegen die ersatzgeschwächten und leider nicht vollzählig angetretenden Gäste aus dem Bröltal. Im letzten Spiel der Saison konnten wir zum ersten Mal in der Rückrunde mit dem ”gesetzten” ersten Paarkreuz, Marcel Soulier und Frank Kochold antreten. Nur drei Begegnungen gingen in den vierten Satz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis<br />
Hochverdienter Sieg unserer 2. Mannschaft gegen die ersatzgeschwächten und leider nicht vollzählig angetretenden Gäste aus dem Bröltal. Im letzten Spiel der Saison konnten wir zum ersten Mal in der Rückrunde mit dem ”gesetzten” ersten Paarkreuz, Marcel Soulier und Frank Kochold antreten. Nur drei Begegnungen<span id="more-2670"></span> gingen in den vierten Satz und so war die komplette Partie auch schon nach 55 Minuten vorbei. Mit dem erreichten 7. Tabellenplatz können wir eigentlich nicht ganz zufrieden sein, bedenkt man aber die Zahl der verletzungsbedingten Ausfälle bzw. die knapp mit 7:9 verlorenen Spiele, geht das wohl in Ordnung. Unser Dank an alle Fans, die uns während der Saison unterstützten. Nochmals Gratulation an die Meistermannschaft des TV Klaswipper.<br />
von Günni Alberts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-ii-tus-homburg-broltal-iv-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuS 08 &#8211; VfL Engelskirchen, 9:1</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-vfl-engelskirchen-91/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-vfl-engelskirchen-91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgalberts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[24. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis Lediglich das Doppel 1 der Gäste, Alexander Schneider/Andreas Miebach waren für die Engelskirchener erfolgreich. Sie bezwangen Bastian Mischke/Hans Werner Trüdinger im fünften Satz mit 11:9. Die beiden anderen Doppel gingen, ebenfalls erst im fünften Satz, an unser Team. Viel Mühe hatte Horst Garbrecht mit dem starken Benedikt Heuser. Nach 11:9, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis<br />
Lediglich das Doppel 1 der Gäste, Alexander Schneider/Andreas Miebach waren für die Engelskirchener erfolgreich. Sie bezwangen Bastian Mischke/Hans Werner Trüdinger im fünften Satz mit 11:9. Die beiden anderen Doppel gingen, ebenfalls erst im fünften Satz, an unser Team. Viel Mühe hatte<span id="more-2666"></span> Horst Garbrecht mit dem starken Benedikt Heuser. Nach 11:9, 8:11, 11:9 und 8:11 siegte Horst letztendlich im fünften Satz mit 11:5. Ebenfalls im fünften Satz besiegte Benjamin Klaas den Engelskirchener Alexander Schneider, der schon in der Begegnung gegen Bastian Mischke fast verzweifelte und im vierten Satz verloren hatte. Frank Blum, Hans Werner Trüdinger, Rudi Spies und Benjamin Klaas (in seinem ersten Einzel) sorgten für die restlichen Punkte. Herzlichen Glückwunsch.<br />
von Günni Alberts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-vfl-engelskirchen-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-Jugend siegt zum Saisonauftakt</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/f-jugend-siegt-zum-saisonauftakt/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/f-jugend-siegt-zum-saisonauftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fklein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Jugendabteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Herrliches Wetter zum Saisonauftakt der F-Jugend beim Heimspiel gegen die SpVg. Rossenbach war die Grundvoraussetzung für einen schönen Fußballvormittag. Bereits in der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer schönen, abwechslungsreichen Kombinationsfussball der Heimmannschaft. Nach etwa zehn Minuten ging das Team mit 1:0 in Führung und man spürte, dass die Jungs mehr wollten. Zur Halbzeit stand es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herrliches Wetter zum Saisonauftakt der F-Jugend beim Heimspiel gegen die SpVg. Rossenbach war die Grundvoraussetzung für einen schönen Fußballvormittag. Bereits in der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer schönen, abwechslungsreichen Kombinationsfussball der Heimmannschaft. Nach etwa zehn Minuten ging das Team mit 1:0 in Führung und man spürte, dass die Jungs mehr wollten. Zur Halbzeit stand es dann 3:0. Rosenbach hatte in der ersten Halbzeit zwei gute Möglichkeiten, die durch zwei Paraden unseres Torwarts Maximilian vereitelt wurden. In der zweiten Halbzeiten sahen die Zuschauer weiterhin ein schönes Spiel, das am Ende mit 4:0 für die F-Jugend des <span class='wp_keywordlink'><a href="www.tus08.de" title="TuS">TuS</a></span> endete. Die Tore erzielten Sven, Timon (2) und Gabriel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/f-jugend-siegt-zum-saisonauftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Klaswipper III &#8211; TuS 08 II, 1:9</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/tv-klaswipper-iii-tus-08-ii-19/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/tv-klaswipper-iii-tus-08-ii-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgalberts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Viel ausgerechnet hatten wir uns beim derzeitigen Tabelleführer und dem schon vor dieser Begegnung feststehenden Meister der 2. Kreisklasse nicht. So gratulierte unser Spielführer Björn Michaelis den Gastgebern auch schon bei der Begrüßung zur Meisterschaft. Obwohl die Gastgeber nicht in der stärksten Besetzung antraten, war unser Team einfach chancenlos. Der einzige Sieg kam im Endeffekt auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel ausgerechnet hatten wir uns beim derzeitigen Tabelleführer und dem schon vor dieser Begegnung feststehenden Meister der 2. Kreisklasse nicht. So gratulierte unser Spielführer Björn Michaelis den Gastgebern auch schon bei der Begrüßung zur Meisterschaft. Obwohl die Gastgeber nicht in der stärksten Besetzung antraten, <span id="more-2650"></span>war unser Team einfach chancenlos. Der einzige Sieg kam im Endeffekt auch nur zustande, weil Folker Hankow beim Spielstand von 1:1 gegen Marcel Soulier aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste. Am besten schlug sich noch Detlef Vasbender, der gegen Adalbert Schmidt zwar mit 2:0 in Führung ging, letztendlich aber im fünften Satz mit 11:7 unterlag. Ach ja, da war ja noch etwas. Die beiden ”Kleinen”, Max Blumberg und Nico Steinert begeisterten unsere ganze Mannschaft mit ihrem sicheren und gleichzeitig offensiven Spiel. Ganz großes Lob an die beiden jungen Talente aus Klaswipper. Es hat großen Spaß gemacht euch zuzuschauen. Nochmals dem gesamten Team herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der  Meisterschaft.<br />
von Günni Alberts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/tv-klaswipper-iii-tus-08-ii-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASC Loope &#8211; TuS Weiershagen, 9:2</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/asc-loope-tus-weiershagen-92/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/asc-loope-tus-weiershagen-92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgalberts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[17. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis Deutliche Niederlage unserer Mannschaft gegen den Tabellenzweiten aus Loope. Lediglich Doppel 1, Benjamin Klaas/Frank Blum gegen Manuel Krebs/Lars Hinkel bzw. Horst Garbrecht gegen Leon Wepner  konnten gegen die starken Gastgeber punkten. Bastian Mischke musste sich nach 2:0 Führung gegen Oliver Neuberger leider im fünften Satz knapp mit 10:12 geschlagen geben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis<br />
Deutliche Niederlage unserer Mannschaft gegen den Tabellenzweiten aus Loope. Lediglich Doppel 1, Benjamin Klaas/Frank Blum gegen Manuel Krebs/Lars Hinkel bzw. Horst Garbrecht gegen Leon Wepner  konnten gegen die starken Gastgeber punkten. Bastian Mischke musste sich nach 2:0 Führung<span id="more-2646"></span> gegen Oliver Neuberger leider im fünften Satz knapp mit 10:12 geschlagen geben. Auch Hans Werner Trüdinger verlor gegen Detlef Erben leider knapp im 5. Satz mit 9:11. Verdienter Sieg der Gastgeber &#8211; Herzlichen Glückwunsch an das Team aus Loope.<br />
von Günni Alberts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/asc-loope-tus-weiershagen-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggertaler TTC III &#8211; TuS Weiershagen, 1:8</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/aggertaler-ttc-iii-tus-weiershagen-18/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/aggertaler-ttc-iii-tus-weiershagen-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgalberts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[16. 03. 2012 &#8211; Jugendtischtennis Klarer Sieg unserer Kids gegen die Gastgeber aus dem Aggertal. Die Tipps vom Trainer wurden gut umgesetzt. Lediglich Doppel 2 konnte gegen Maarten Hucklenbroich/Noah Stute nicht punkten. Für unser Team spielten: Kai Schmidt, Mike Kupezki, Nina Ruland und Sarah Mörchen. Mit diesem Sieg sichert sich unser Team den 3. Tabellenplatz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16. 03. 2012 &#8211; Jugendtischtennis<br />
Klarer Sieg unserer Kids gegen die Gastgeber aus dem Aggertal. Die Tipps vom Trainer wurden gut umgesetzt. Lediglich Doppel 2 konnte gegen Maarten Hucklenbroich/Noah Stute nicht punkten. Für unser Team spielten: Kai Schmidt, Mike Kupezki, Nina Ruland und Sarah Mörchen. Mit diesem Sieg sichert sich unser Team den 3. Tabellenplatz. Herzlichen Glückwunsch.<br />
von Günni Alberts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/aggertaler-ttc-iii-tus-weiershagen-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coervertraining für F-Jugend Weiershagen und D-Jugend Drabenderhöhe</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/coervertraining-fur-f-jugend-weiershagen-und-d-jugend-drabenderhohe/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/coervertraining-fur-f-jugend-weiershagen-und-d-jugend-drabenderhohe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fklein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Jugendabteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Die F-Jugend des TuS und die D-Jugend des BV Drabenderhöhe 09 nahmen gemeinsam an einem Technik Trainingscamp von Coerver in der Multifunktionshalle Drabenderhöhe teil. Extra aus Köln angereist, waren Arun Mirzada (Coerver Regional Direktor NRW) und Mario Bentivoglio (Technik Trainer Coerver). Aufgeteilt in Jahrgänge ging es zuerst in den &#8220;Käfig&#8221;, bei denen die Jugendlichen das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die F-Jugend des <span class='wp_keywordlink'><a href="www.tus08.de" title="TuS">TuS</a></span> und die D-Jugend des BV Drabenderhöhe 09 nahmen gemeinsam an einem Technik Trainingscamp von Coerver in der Multifunktionshalle Drabenderhöhe teil. Extra aus Köln angereist, waren Arun Mirzada (Coerver Regional Direktor NRW) und Mario Bentivoglio (Technik Trainer Coerver). Aufgeteilt in Jahrgänge ging es zuerst in den &#8220;Käfig&#8221;, bei denen die Jugendlichen das Aufwärmen mit dem Ball und die ersten Übungen am Ball durchführten. Sowohl für die älteren Jahrgänge, als auch für die jüngeren eine neue Erfahrung, bei der alle Kids und auch die Trainer ihren Spaß hatten. Nach dem die Kinder in einer ersten Übung den klassischen Übersteiger einstudiert hatten, ging es im zweiten Schritt darum, diesen auch beim Torschuss anzuwenden. Nach einer kurzen Mittagspause, ging es wieder in die Halle, wo weitere Übungen und ein kleines Turnier im Vordergrund standen. Besonders die Fallrückzieher und Flugkopfballübungen machten den F-Jugendlichen riesigen Spaß.</p>
<p>Der zweite Tag wurde nur von der D-Jugend Drabenderhöhe ausgetragen, da die F-Jugendlichen des <span class='wp_keywordlink'><a href="www.tus08.de" title="TuS">TuS</a></span> zur dritten Runde  des Kreispokals antreten muss, bei der wir unglücklich mit einem schlechteren Torverhältnis ausschieden. Die Kids freuen sich schon jetzt auf den &#8220;Nachholtag&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.tus08.de/html/wp-content/uploads/2012/03/P1040316.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2594" title="P1040316" src="http://www.tus08.de/html/wp-content/uploads/2012/03/P1040316-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.tus08.de/html/wp-content/uploads/2012/03/P1040349.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2597" title="P1040349" src="http://www.tus08.de/html/wp-content/uploads/2012/03/P1040349-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.tus08.de/html/wp-content/uploads/2012/03/P10403751.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2621" title="P1040375" src="http://www.tus08.de/html/wp-content/uploads/2012/03/P10403751-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/coervertraining-fur-f-jugend-weiershagen-und-d-jugend-drabenderhohe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuS 08 II &#8211; ASV Loope II, 7:9</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-ii-asv-loope-ii-79/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-ii-asv-loope-ii-79/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgalberts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Letzendlich war der Sieg der Gäste wohl verdient, weil es uns nicht gelang in der zweiten Hälfte der Partie unseren Vorsprung zu verteidigen. Nach zwei gewonnenen Doppeln und zwei Niederlagen im ersten Paarkreuz gingen die Gäste zwar mit 3:2 in Führung, doch durch drei Siege in Folge, Björn Michaelis gegen Vorwerk, Rainer Köpper gegen Dahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzendlich war der Sieg der Gäste wohl verdient, weil es uns nicht gelang in der zweiten Hälfte der Partie unseren Vorsprung zu verteidigen. Nach zwei gewonnenen Doppeln und zwei Niederlagen im ersten Paarkreuz gingen die Gäste zwar mit 3:2 in Führung, doch<span id="more-2612"></span> durch drei Siege in Folge, Björn Michaelis gegen Vorwerk, Rainer Köpper gegen Dahl sowie Marion Mischke gegen Schwick konnten wir unsererseits mit 5:3 in Führung gehen. Jens Fielenbach verkürzte im Anschluss gegen Jürgen Büchner auf 4:5. In der ”zweiten Halbzeit” siegten Günther Alberts bzw. Marcel Soulier im vorderen Paarkreuz und bauten die Führung auf 7:4 aus. Die letzten vier Einzel gingen dann aber an die Gäste aus Loope, wobei 3 Partien erst im fünften Satz verloren gingen. Beim Stand von 7:8 gelang den Loopern dann auch noch ein Sieg im Schlussdoppel. Insgesamt dauerte die Partie dreieinhalb Stunden. Sieben Begegnungen wurden erst im fünften Satz entschieden. An Spannung fehlte es in dieser Partie auf keinen Fall. Eine unschöne Situation gab es dennoch &#8211; Schwamm drüber <img src='http://www.tus08.de/html/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Glückwunsch nach Loope.<br />
von Günni Alberts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-ii-asv-loope-ii-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuS 08 &#8211; TSV Marienberghausen, 9:4</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-tsv-marienberghausen-94/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-tsv-marienberghausen-94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgalberts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[10. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis Klarer Sieg unserer Mannschaft gegen die Gäste aus Marienberghausen. Das wir allerdings alle 3 Doppel gewinnen konnten, überraschte schon. Bernhard Nikola siegte erwartungsgemäß in seinen beiden Einzeln gegen Basti Mischke bzw. Benjamin Klaas. Die beiden anderen Punkte für die Gäste holte Thorsten Schiergens im mittleren Paarkreuz gegen Hans Werner Trüdinger bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis<br />
Klarer Sieg unserer Mannschaft gegen die Gäste aus Marienberghausen. Das wir allerdings alle 3 Doppel gewinnen konnten, überraschte schon. Bernhard Nikola siegte erwartungsgemäß in seinen beiden Einzeln gegen <span id="more-2606"></span>Basti Mischke bzw. Benjamin Klaas. Die beiden anderen Punkte für die Gäste holte Thorsten Schiergens im mittleren Paarkreuz gegen Hans Werner Trüdinger bzw. Frank Blum. Nach exakt 2 Stunden war die Begegnung dann auch  schon entschieden. Info: ”440:377 Bälle &#8211; 29:16 Sätze”. Unser Team hält mit diesem Sieg weiterhin den dritten Tabellenplatz. Im ”Restprogramm” warten allerdings mit dem TV Niederseßmar (zur Zeit Tabellenerster) und dem ASC Loope (zur Zeit punktgleich mit unserer Mannschaft) noch zwei ”dicke Brocken&#8221; auf unser Team. Viel Glück!<br />
von Günni Alberts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/tus-08-tsv-marienberghausen-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Morsbach II &#8211; TuS Weiershagen, 7:9</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/sv-morsbach-ii-tus-weiershagen-79/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/sv-morsbach-ii-tus-weiershagen-79/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgalberts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[03. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis Heute punkteten Doppel 1, Benjamin Klaas/Hans Werner Trüdinger gegen Fuhr/Friedrichs (3:2) und Doppel 2, Frank Blum/Marcel Soulier gegen Zielenbach/Ringsdorf (3:1). Doppel 3, Horst Garbrecht/Rudi Spies unterlag gegen Neuhoff/Schneider kanpp im 5.Satz mit 7:11. Im vorderen Paarkreuz siegten die Gastgeber und gingen mit 3:2 in Führung. Vier Siege in Folge: Horst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis<br />
Heute punkteten Doppel 1, Benjamin Klaas/Hans Werner Trüdinger gegen Fuhr/Friedrichs (3:2) und Doppel 2, Frank Blum/Marcel Soulier gegen Zielenbach/Ringsdorf (3:1). Doppel 3, Horst Garbrecht/Rudi Spies unterlag gegen Neuhoff/Schneider kanpp im 5.Satz mit 7:11. Im vorderen Paarkreuz siegten die Gastgeber und gingen mit 3:2 in Führung. Vier Siege in Folge: Horst Garbrecht gegen<span id="more-2583"></span> Neuhoff, Hans Werner Trüdinger gegen Friedrichs, Marcel Soulier gegen Ringsdorf und Rudi Spies gegen Schneider brachten unserer Mannschaft die 6:3 Führung. Auch in der zweiten Runde gewannen die Gastgeber beide Spiele im vorderen Paarkreuz und verkürzten auf 5:6. Hans Werner Trüdinger erhöhte im Anschluss mit einem 5-Satz-Sieg gegen Neuhoff auf 7:5 bevor Friedrichs gegen Horst Garbrecht wiederum verkürzte. Rudi Spies gewann gegen Ringsdorf klar in drei Sätzen und sicherte den 8. Punkt. Marcel Soulier konnte nach 0:2 Rückstand gegen Schneider zwar noch einmal ausgleichen, unterlag aber sehr unglücklich im 5.Satz mit 14:16. Das beim Spielstand von 8:6 für unser Team fällige Schlussdoppel konnte dann aber leider nicht mehr gespielt werden und unserer Mannschaft gutgeschrieben. Mit diesem Sieg sichert sich unser Team, punktgleich mit dem Zweitplazierten ASV Loope, den dritten Tabellenplatz. Bis auf die letzten beiden Spiele nahezu identischer Spielverlauf wie bei unserer 2. Mannschaft. Beide Partien dauerten übrigends jeweils knapp 3 Stunden.<br />
von Günni Alberts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus08.de/2012/03/sv-morsbach-ii-tus-weiershagen-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggertaler TTC VI &#8211; TuS Weiershagen II, 5:9</title>
		<link>http://www.tus08.de/2012/03/aggertaler-ttc-vi-tus-weiershagen-ii-59/</link>
		<comments>http://www.tus08.de/2012/03/aggertaler-ttc-vi-tus-weiershagen-ii-59/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgalberts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus08.de/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[03. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis Nach der guten Leistung unseres Teams beim letzten Heimspiel gegen Homburg-Bröltal, das leider nicht das durchaus verdiente Pünktchen einbrachte, sollte heute, wenn auch wiederum ohne Paarkreuz 1 antretend, mehr ”rausspringen”. Uns war klar, dass wir dieses Spiel nur in der ”Mitte” bzw. ”Hinten” gewinnen konnten. Zwei Punkte aus den Doppeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03. 03. 2012 &#8211; Seniorentischtennis<br />
